<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AI빅데이터융합학과</title>
		<link>https://ai.dyu.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026 대학생 프로그래밍 경시대회 (~9. 22.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=5089]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202609/6aa76236a20924029901.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:55:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회 (~9.30.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=5088]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202609/6aa760d481a553856846.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:49:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 전기 졸업대상자 졸업작품 계획서 제출 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=207]]></link>
			<description><![CDATA[<h4>기간</h4>
<h4>~ 2026. 9. 22. (화)  18시까지</h4>
<h4></h4>
<h4>대상</h4>
8개 학기 등록자

*졸업작품계획서 미 제출 시 졸업이 불가합니다.
*졸업작품 미통과 (P/F)시 수료생으로 취급
<h4></h4>
<h4>제출서류</h4>
(서식1) 졸업작품계획서
(서식1-1) 졸업논물 연구윤리 준수 확인서
<h4></h4>
<h4>제출 시 주의사항</h4>
<ul>
 	<li>팀으로 작품 계획서 작성 시 내용은 같아도 되나 제출은 각자 해주셔야합니다.</li>
 	<li>졸업작품계획서 양식에 맞춰 한글파일 작성 후 PDF 제출 혹은 대면 제출 부탁드립니다.</li>
 	<li>지도교수는 에듀원에서 지도교수  확인 후 작성 부탁드립니다. 도장 날인 제외 후 보내주시면 됩니다.</li>
 	<li>토익, 자격증으로 졸업 조건 충족 시에도 계획서 작성이 필수 입니다.</li>
 	<li>2학기 캡스톤설계 미개설시 4학년 1학기 진행된 캡스톤설계에서 제작한 작품을 제출하는 방법이 가능합니다.</li>
 	<li>대체로 인정해드리는 공모전은 학교를 재학하는 기간동안 출품한 작품만 가능합니다.</li>
 	<li>공모전 참가 상장 혹은 참가확인서(증거 등)를 꼭 발급받아 확인 부탁드립니다.</li>
 	<li>졸업 작품은 '졸업 작품 결과 보고서'를 결과 제출받아 발표 진행될 예정입니다.</li>
</ul>
자세한 문의는 조교 카카오톡 혹은 학교 (031-839-9157)로 연락주시거나 1층 행정실로 방문 부탁드립니다.
<h3><a href="https://ai.dyu.ac.kr/community/notice/?mod=document&amp;uid=129">AI빅데이터융합학과 졸업조건 바로 가기 </a></h3>
<h3><span style="color:#ff0000;">▼ 작성 예시 ▼ (공모전 출품작 등 대체 인정도 작성해주셔야합니다.) - 전자 서명시에도 자필 서명 부탁드립니다. </span></h3>
<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/1/202609/6a9a562b579781915061.jpg" alt="" width="986" height="1200" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/1/202609/6a9a5c8be77324758511.bmp" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:25:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 2학기 정규수강신청 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=205]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/2019/05/%EA%B3%B5%EA%B3%A0-2026%ED%95%99%EB%85%84%EB%8F%84-2%ED%95%99%EA%B8%B0-%EC%A0%95%EA%B7%9C-%EC%88%98%EA%B0%95%EC%8B%A0%EC%B2%AD-%EC%95%88%EB%82%B4001.jpg" alt="[공고] 2026학년도 2학기 정규 수강신청 안내001" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:50:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-2학기 선수강신청 일정 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=204]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/2019/05/%EB%B6%99%EC%9E%842.-%EA%B3%B5%EA%B3%A0_2026%ED%95%99%EB%85%84%EB%8F%84-2%ED%95%99%EA%B8%B0-%EC%84%A0%EC%88%98%EA%B0%95%EC%8B%A0%EC%B2%AD-%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EC%95%88%EB%82%B4001.jpg" alt="붙임2. 공고_2026학년도 2학기 선수강신청 일정 안내001" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:21:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 제 3회 AI융합 작품 발표 전시회]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=203]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a389367a04514759899.png" alt="" />

일시 : 2026. 6. 16. 10:30 ~ 13:00

대상 : AI빅데이터융합학과 2학년 리눅스 과목 수강생
<ul>
 	<li>라즈베리파이를 이용한 작품 제작 및 시연</li>
 	<li>AI무당, 스마트 냉장고, Eco sound, 라이트 세이버, 얼굴 인식 도어락 등 발표 진행</li>
</ul>
장소 : 동양대학교 동두천 캠퍼스 1층 로비

 

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a38944cd7fac9097228.jpg" alt="" />제 3회 AI융합작품 발표 전시회를 통해 AI빅데이터융합학과 학생들이 매회 성장하는 모습을 볼 수 있었습니다.

프로그램 개발, 발표 준비 등 모두 수고 많았습니다 : )]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:49:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국내 주요 5개 경영정보관련 학회, ‘AX 시대 데이터 경제와 비즈니스 혁신’ 춘계통합학술대회 성황리 막 내려]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=202]]></link>
			<description><![CDATA[...

<img src="https://img.hankyung.com/photo/202606/01.44570203.1.jpg" alt="국내 주요 5개 경영정보관련 학회, ‘AX 시대 데이터 경제와 비즈니스 혁신’ 춘계통합학술대회 성황리 막 내려" />

김호림 동양대 AI빅데이터융합학과 교수도 AI기술과 경영학의 융합 프로그램에 대해 논의할 시점임을 강조했다.

학술발표회는 다음과 같습니다.
- 비대칭적 변동성 특성을 반영한 GMM-HMM 기반 암호화폐 선물 국면 전환 모델링/ 박석현, 김호림 (동양대)
- 국악 비정형 데이터 기반 페르소나 디지털 트윈 프레임워크(Framework) 연구: RAG-PEFT 이중 구조 아키텍처/ 염성식, 김호림, 임종민, 백승원 (동양대)
- 한국 기업 '플래그십 LLM 3종'의 국악 도메인 인식 비교 연구/ 임종민, 김호림, 염성식, 백승원 (동양대)
- 재난통신 인프라 의사결정 연구: 디지털 트윈과 실측 데이터 융합을 중심으로 / 안병천, 민홍철, 김호림 (동양대)

&lt;관련기사&gt;
https://www.thereport.co.kr/news/articleView.html?idxno=88561
경영정보 5개 학회, AX 시대 혁신 전략 모색
김호림 동양대 AI빅데이터융합학과 교수는 AI 기술과 경영학을 결합한 융합 교육 프로그램 확대 필요성을 설명했다.

경남뉴스통신
https://www.knana.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=362021]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:05:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[학과소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 취업캠프 (강원도 홍천)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=201]]></link>
			<description><![CDATA[2026. 5. 18. ~ 19. (월~화)

강원도 홍천 비발디파크

AI빅데이터융합학과 신청 학생을 대상으로 취업캠프가 진행되었습니다.

2일간 다양한 프로그램이 운영되었습니다.

AI를 활용한 자기소개서 작성 / 프로필 생성하기

모의면접

취업 관련 특강 등

모든 학생들이 즐겁고 유익한 시간되었길 바랍니다 : )

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a28c54979caf3745220.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a28c5483d20a6992318.jpg" alt="" />

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a28c666aac0d5366976.jpg" alt="" width="1100" height="825" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:05:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 성적처리 관련 기간 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=200]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202606/6a2767f0bea0f4195895.jpg" alt="6a2767f0bea0f4195895.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:54:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 기말고사 일정 및 유의사항 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=199]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/2019/05/%EA%B3%B5%EA%B3%A0-2026-1%ED%95%99%EA%B8%B0-%EC%A4%91%EA%B0%84%EA%B3%A0%EC%82%AC-%EA%B4%80%EB%A0%A8-%EC%95%88%EB%82%B4001-2.jpg" alt="[공고] 2026-1학기 중간고사 관련 안내001" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:53:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 산업 전시회 참관 관련 안내 (STK26)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=198]]></link>
			<description><![CDATA[일시 : 2026. 6. 10.(수) ~ 2026. 6. 12.(금)  10:00~

장소 : 코엑스 (A ~ D홀)

해당 전시회는 전공 수업 대체로 진행됩니다.

아래 붙임 파일을 다운로드하여 작성 후 제출해주시길 바랍니다.
<ul>
 	<li>참석 학생  -  참석 사진 및 보고서 작성하여 제출</li>
 	<li>불참 학생  -  홈페이지, 참여 기업 등 검색 분석하여 보고서 작성 제출</li>
</ul>
***** 19일 까지 꼭 제출 부탁드립니다. *****

한글 파일 필요 시 조교에게 카톡주세요 : )

<span style="color:#0000ff;"><em><strong>[수업대체 수강과목] </strong></em></span>
<ul>
 	<li><span style="color:#ff0000;">수요일</span></li>
</ul>
- 파이썬 (A) 수요일 6-7교시

- 파이썬 (B) 수요일 6-9교시

- 이산수학 (A) 수 5교시
<ul>
 	<li><span style="color:#ff0000;">목요일</span></li>
</ul>
-인공신경망(A) 목 5교시

-데이터모델링(A) 목 6-9교시
<ul>
 	<li><span style="color:#ff0000;">금요일 </span></li>
</ul>
-자료구조(A) 금 1교시

-선형대수학 (A) 금 2-4교시

-AI서비스러닝(A) 금 6-8교시

<em>이 외 수업은 시간표대로 진행될 예정입니다. </em>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:35:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 조기시험 신청 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=197]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202604/69f2d85c859834096356.jpg" alt="69f2d85c859834096356.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:25:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 신입생 MT]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=196]]></link>
			<description><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 신입생 MT가 진행되었습니다.

일자 : 26. 4. 30.(목) ~ 26. 5. 1.(금)

장소 : 양주 딱따구리 청소년 수련원

1학년 신입생과 2-4학년 재학생 중 희망하는 학생들이 즐거운 시간을 보내고 왔습니다.

교수님과 교류하는 시간과 선후배간, 동기간 교류하고 친목을 도모한 소중한 시간 되셨길 바랍니다.

엠티 준비해준 AI빅데이터융합학과 학생회 학생들 모두 고생많았습니다 : )

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbface986e15899584.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbfacd2d93a8755009.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbfaccdf1379363639.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbfaccdb5809409305.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:40:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[온앤安 (정보보호가 일상이 되는 순간) 정보 보호 무료 세미나 안내 (4. 23.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=195]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202604/69e1e085210298709702.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:25:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공정거래 공공데이터와 AI활용 (~4. 24.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=194]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5859%2F2026%2F04%2F09%2F0000020612_002_20260409171420722.png&amp;type=sc960_832" alt="?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5859%2F2026%2F04%2F09%2F0000020612_002_20260409171420722.png&amp;type=sc960_832" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:48:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI서비스러닝 현장방문 조사 및 인터뷰]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=193]]></link>
			<description><![CDATA[AI서비스러닝 수업을 듣고 있는 4학년 학생들이 관악구 서비스 대상 기업 및 기관 방문하여

인터뷰와 조사를 진행하였습니다.

관악 FM 과 구립 신림 청소년 독서실에 방문하여 뜻 깊은 시간을 보냈습니다.

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202604/69d4592be2b5c5317744.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202604/69d4592b5eaa87427060.jpg" alt="" />

좋은 경험이 되었길 바랍니다 : )]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:09:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[한국장학재단] 2026년 푸른등대 삼성기부장학금 신규장학생 선발 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=192]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69c61961014954530085.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:45:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 엔지니어링산업 경진대회 (~4/10)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=191]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://engcontest.kenca.or.kr/">https://engcontest.kenca.or.kr/</a>

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb62ae0a0a94131723.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:43:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「인천공항 AI-PORT 대국민 아이디어 공모전」(~04/03)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=190]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://sotong.go.kr/commonfile/downloadEpilogueAtchmnfl.do?atchmnfl_id=e863fbe3945e4358a7bdb77e125d5320" alt="(붙임2) 인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전 포스터" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:37:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국데이터정보과학회 &amp; SAS KOREA 제2회 데이터 분석 경진대회 (~03/27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[● 참가 자격

- 국내 재학중인 대학(원)생

※ 중복 참여 불가, 참가자 대상 면접 코칭 및 멘토링 제공

● 공모 주제

- 제공된 데이터를 바탕으로 모델링하여 우수한 성능 도출

※ 분석 과정 중 SAS®Viya® 사용 필수

● 공모 일정

- 참가 신청 접수: '26.3.16(월) ~ 3.27(금)

- 대회진행: '26.3.30(월) ~ 5.01(금)

- 예선심사 발표: '26.5.6(수)

- 본선 발표평가 및 시상식: ‘26.5.15(금)

※ 운영 상황에 따라 세부 일정이 변경될 수 있음<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb61210e7853047327.png" alt="" /><a href="https://www.allforyoung.com/posts/79257">https://www.allforyoung.com/posts/79257</a>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:36:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>