<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AI빅데이터융합학과</title>
		<link>https://ai.dyu.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[국내 주요 5개 경영정보관련 학회, ‘AX 시대 데이터 경제와 비즈니스 혁신’ 춘계통합학술대회 성황리 막 내려]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=202]]></link>
			<description><![CDATA[...

<img src="https://img.hankyung.com/photo/202606/01.44570203.1.jpg" alt="국내 주요 5개 경영정보관련 학회, ‘AX 시대 데이터 경제와 비즈니스 혁신’ 춘계통합학술대회 성황리 막 내려" />

김호림 동양대 AI빅데이터융합학과 교수도 AI기술과 경영학의 융합 프로그램에 대해 논의할 시점임을 강조했다.

학술발표회는 다음과 같습니다.
- 비대칭적 변동성 특성을 반영한 GMM-HMM 기반 암호화폐 선물 국면 전환 모델링/ 박석현, 김호림 (동양대)
- 국악 비정형 데이터 기반 페르소나 디지털 트윈 프레임워크(Framework) 연구: RAG-PEFT 이중 구조 아키텍처/ 염성식, 김호림, 임종민, 백승원 (동양대)
- 한국 기업 '플래그십 LLM 3종'의 국악 도메인 인식 비교 연구/ 임종민, 김호림, 염성식, 백승원 (동양대)
- 재난통신 인프라 의사결정 연구: 디지털 트윈과 실측 데이터 융합을 중심으로 / 안병천, 민홍철, 김호림 (동양대)

&lt;관련기사&gt;
https://www.thereport.co.kr/news/articleView.html?idxno=88561
경영정보 5개 학회, AX 시대 혁신 전략 모색
김호림 동양대 AI빅데이터융합학과 교수는 AI 기술과 경영학을 결합한 융합 교육 프로그램 확대 필요성을 설명했다.

경남뉴스통신
https://www.knana.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=362021]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:05:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[학과소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 취업캠프 (강원도 홍천)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=201]]></link>
			<description><![CDATA[2026. 5. 18. ~ 19. (월~화)

강원도 홍천 비발디파크

AI빅데이터융합학과 신청 학생을 대상으로 취업캠프가 진행되었습니다.

2일간 다양한 프로그램이 운영되었습니다.

AI를 활용한 자기소개서 작성 / 프로필 생성하기

모의면접

취업 관련 특강 등

모든 학생들이 즐겁고 유익한 시간되었길 바랍니다 : )

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a28c54979caf3745220.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a28c5483d20a6992318.jpg" alt="" />

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202606/6a28c666aac0d5366976.jpg" alt="" width="1100" height="825" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:05:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 성적처리 관련 기간 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=200]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202606/6a2767f0bea0f4195895.jpg" alt="6a2767f0bea0f4195895.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:54:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 기말고사 일정 및 유의사항 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=199]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/2019/05/%EA%B3%B5%EA%B3%A0-2026-1%ED%95%99%EA%B8%B0-%EC%A4%91%EA%B0%84%EA%B3%A0%EC%82%AC-%EA%B4%80%EB%A0%A8-%EC%95%88%EB%82%B4001-2.jpg" alt="[공고] 2026-1학기 중간고사 관련 안내001" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:53:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 산업 전시회 참관 관련 안내 (STK26)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=198]]></link>
			<description><![CDATA[일시 : 2026. 6. 10.(수) ~ 2026. 6. 12.(금)  10:00~

장소 : 코엑스 (A ~ D홀)

해당 전시회는 전공 수업 대체로 진행됩니다.

아래 붙임 파일을 다운로드하여 작성 후 제출해주시길 바랍니다.
<ul>
 	<li>참석 학생  -  참석 사진 및 보고서 작성하여 제출</li>
 	<li>불참 학생  -  홈페이지, 참여 기업 등 검색 분석하여 보고서 작성 제출</li>
</ul>
***** 19일 까지 꼭 제출 부탁드립니다. *****

한글 파일 필요 시 조교에게 카톡주세요 : )

<span style="color:#0000ff;"><em><strong>[수업대체 수강과목] </strong></em></span>
<ul>
 	<li><span style="color:#ff0000;">수요일</span></li>
</ul>
- 파이썬 (A) 수요일 6-7교시

- 파이썬 (B) 수요일 6-9교시

- 이산수학 (A) 수 5교시
<ul>
 	<li><span style="color:#ff0000;">목요일</span></li>
</ul>
-인공신경망(A) 목 5교시

-데이터모델링(A) 목 6-9교시
<ul>
 	<li><span style="color:#ff0000;">금요일 </span></li>
</ul>
-자료구조(A) 금 1교시

-선형대수학 (A) 금 2-4교시

-AI서비스러닝(A) 금 6-8교시

<em>이 외 수업은 시간표대로 진행될 예정입니다. </em>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:35:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 조기시험 신청 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=197]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202604/69f2d85c859834096356.jpg" alt="69f2d85c859834096356.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:25:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 신입생 MT]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=196]]></link>
			<description><![CDATA[2026학년도 AI빅데이터융합학과 신입생 MT가 진행되었습니다.

일자 : 26. 4. 30.(목) ~ 26. 5. 1.(금)

장소 : 양주 딱따구리 청소년 수련원

1학년 신입생과 2-4학년 재학생 중 희망하는 학생들이 즐거운 시간을 보내고 왔습니다.

교수님과 교류하는 시간과 선후배간, 동기간 교류하고 친목을 도모한 소중한 시간 되셨길 바랍니다.

엠티 준비해준 AI빅데이터융합학과 학생회 학생들 모두 고생많았습니다 : )

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbface986e15899584.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbfacd2d93a8755009.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbfaccdf1379363639.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202605/69fbfaccdb5809409305.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:40:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[온앤安 (정보보호가 일상이 되는 순간) 정보 보호 무료 세미나 안내 (4. 23.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=195]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202604/69e1e085210298709702.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:25:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공정거래 공공데이터와 AI활용 (~4. 24.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=194]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5859%2F2026%2F04%2F09%2F0000020612_002_20260409171420722.png&amp;type=sc960_832" alt="?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5859%2F2026%2F04%2F09%2F0000020612_002_20260409171420722.png&amp;type=sc960_832" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:48:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI서비스러닝 현장방문 조사 및 인터뷰]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=193]]></link>
			<description><![CDATA[AI서비스러닝 수업을 듣고 있는 4학년 학생들이 관악구 서비스 대상 기업 및 기관 방문하여

인터뷰와 조사를 진행하였습니다.

관악 FM 과 구립 신림 청소년 독서실에 방문하여 뜻 깊은 시간을 보냈습니다.

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202604/69d4592be2b5c5317744.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202604/69d4592b5eaa87427060.jpg" alt="" />

좋은 경험이 되었길 바랍니다 : )]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:09:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[한국장학재단] 2026년 푸른등대 삼성기부장학금 신규장학생 선발 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=192]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69c61961014954530085.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:45:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 엔지니어링산업 경진대회 (~4/10)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=191]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://engcontest.kenca.or.kr/">https://engcontest.kenca.or.kr/</a>

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb62ae0a0a94131723.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:43:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「인천공항 AI-PORT 대국민 아이디어 공모전」(~04/03)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=190]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://sotong.go.kr/commonfile/downloadEpilogueAtchmnfl.do?atchmnfl_id=e863fbe3945e4358a7bdb77e125d5320" alt="(붙임2) 인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전 포스터" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:37:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국데이터정보과학회 &amp; SAS KOREA 제2회 데이터 분석 경진대회 (~03/27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[● 참가 자격

- 국내 재학중인 대학(원)생

※ 중복 참여 불가, 참가자 대상 면접 코칭 및 멘토링 제공

● 공모 주제

- 제공된 데이터를 바탕으로 모델링하여 우수한 성능 도출

※ 분석 과정 중 SAS®Viya® 사용 필수

● 공모 일정

- 참가 신청 접수: '26.3.16(월) ~ 3.27(금)

- 대회진행: '26.3.30(월) ~ 5.01(금)

- 예선심사 발표: '26.5.6(수)

- 본선 발표평가 및 시상식: ‘26.5.15(금)

※ 운영 상황에 따라 세부 일정이 변경될 수 있음<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb61210e7853047327.png" alt="" /><a href="https://www.allforyoung.com/posts/79257">https://www.allforyoung.com/posts/79257</a>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:36:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 ICT 융합프로젝트 공모전 (~03/31)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb60cdbb9564112814.jpg" alt="" />

<a href="https://www.devicemart.co.kr/board/view?id=award_board&amp;seq=151400">https://www.devicemart.co.kr/board/view?id=award_board&amp;seq=151400</a>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:34:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이브 코딩 웹서비스 해커톤 (~03/30)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://daker.ai/public/hackathons/monthly-hackathon-emergency-handover-docs">https://daker.ai/public/hackathons/monthly-hackathon-emergency-handover-docs</a>
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">대회소개
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">웹페이지 형태의 서비스를 개발해야 합니다.</li>
 	<li class="leading-relaxed">하지만, 기능은 아직 미완성이고 초보 개발자는 어디서부터 구현해야할지 막막한 상황입니다.</li>
 	<li class="leading-relaxed">이번 해커톤에서는 바이브 코딩을 활용해 제공된 자료를 기반으로 웹페이지를 완성하고 팀만의 아이디어로 확장해 더 좋은 서비스 경험을 제안해 주세요.</li>
</ul>
</li>
 	<li class="leading-relaxed">목표
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">제공된 자료를 기반으로 웹페이지를 완성</li>
 	<li class="leading-relaxed">자료를 바탕으로 팀의 아이디어로 확장 기능/UX 개선을 목표로 함</li>
</ul>
</li>
 	<li class="leading-relaxed">기술/환경
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">개발 도구 : 기술 제한 없이 바이브 코딩 툴을 활용하여 개발</li>
 	<li class="leading-relaxed">배포 : Vercel 배포 필수</li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:33:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회 (~03/30)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=186]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://dacon.io/competitions/official/236686/overview/description">https://dacon.io/competitions/official/236686/overview/description</a>
<h3><strong>[주제] </strong></h3>
시각 기반 구조물 안정성 예측 AI 모델 개발
<h3><strong>[설명]</strong></h3>
참가자는 구조물에 대해 제공되는 2가지 시점의 이미지 데이터를 입력으로 활용하여, 시뮬레이션 시작 10초 동안 <strong>구조물이 불안정(unstable) 상태로 전환될 확률과 안정(stable) 상태를 유지할 확률을 예측</strong>하는 AI 모델을 개발해야 합니다.

<strong>[1] 데이터 라벨 정의</strong>

샘플의 라벨(Label)은 물리 시뮬레이션 결과를 기반으로 다음과 같이 정의됩니다.
<ol>
 	<li><strong>안정(stable):</strong> 시뮬레이션 시작 후 10초 동안 구조물에 의미 있는 이동이나 변형이 발생하지 않은 경우</li>
 	<li><strong>불안정(unstable):</strong> 시뮬레이션 시작 후 10초 이내에 누적 이동 거리가 1.5cm 이상 발생하거나 구조적 붕괴가 나타난 경우</li>
</ol>
일부 샘플들은 외형만으로 안정 여부를 구분하기 어려운 경계(Boundary) 특성을 가지도록 구성되어 있어, 시각 정보 기반의 정밀한 물리 추론이 요구됩니다.

이에 따라 구조물의 물리 변화 과정을 참고할 수 있도록, 학습 데이터(train)에는 10초 분량의 시뮬레이션 영상이 함께 제공됩니다.

<strong>[2] 데이터셋 구성 및 학습 전략</strong>

본 대회는 정제된 환경에서 학습한 모델이 변동성이 큰 실제 환경에서 얼마나 강건하게 작동하는지 평가합니다.
<ul>
 	<li><strong>학습 데이터(train):</strong> 1,000개의 샘플이 제공되며, 광원 및 카메라 좌표가 고정된 '실험실 환경'에서 생성되었습니다. 기본적인 물리 법칙과 구조적 특징을 학습하는 데 활용됩니다.</li>
 	<li><strong>개발 데이터(dev):</strong> 100개의 샘플이 제공되며, 광원 및 카메라 좌표가 무작위로 변동하는 '실제 평가 환경'과 동일한 설정입니다. 평가 환경에 대한 모델의 적응력을 검증하는 데 필수적입니다.</li>
 	<li><strong>평가 데이터(test):</strong> 총 1,000개의 샘플로 구성되며, 개발 데이터와 동일한 무작위 환경 설정이 적용됩니다. 최종 순위 결정을 위한 기준이 됩니다.</li>
</ul>
참가자는 학습 데이터(train)와 개발 데이터(dev)를 모델 학습에 모두 활용할 수 있습니다. 다만, 고정된 환경의 학습 데이터에만 오버피팅(Overfitting)되지 않도록 주의해야 합니다.

실제 평가 환경의 변동성에 대비하여 데이터 증강(Augmentation), 외부 데이터 수집, 그리고 강건한 학습 전략을 수립하는 것이 이번 대회의 핵심이며, 특히 보편적인 물리적 인과관계를 추론할 수 있는 모델 설계가 요구됩니다.
<h3><strong>[참가자격]</strong></h3>
데이커라면 누구나 대회 참가 가능]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:32:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 1학기 학사일정]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=185]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/1/202603/69bb44cc445db5334093.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:35:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[채용 공고 {(주) 투윈테크]  (3.6.~)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=183]]></link>
			<description><![CDATA[[전기,전자,기계,통신,컴퓨터관련,스마트IT,정보보호,산업안전 관련] 졸업 예정자, 졸업생

졸업 증명서, 자기소개서 이메일 제출 ~&gt; 면접 진행

홈페이지 www.2wintek.com

 

자세한 내용은 첨부파일 확인]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:43:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 교양연계 비교과프로그램 신청 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=182]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/5/202603/69ae269159bde4555519.png" alt="69ae269159bde4555519.png" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:57:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>