<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AI빅데이터융합학과</title>
		<link>https://ai.dyu.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[온앤安 (정보보호가 일상이 되는 순간) 정보 보호 무료 세미나 안내 (4. 23.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=195]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202604/69e1e085210298709702.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:25:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공정거래 공공데이터와 AI활용 (~4. 24.)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=194]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5859%2F2026%2F04%2F09%2F0000020612_002_20260409171420722.png&amp;type=sc960_832" alt="?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F5859%2F2026%2F04%2F09%2F0000020612_002_20260409171420722.png&amp;type=sc960_832" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:48:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 AI서비스러닝 현장방문 조사 및 인터뷰]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=193]]></link>
			<description><![CDATA[AI서비스러닝 수업을 듣고 있는 4학년 학생들이 관악구 서비스 대상 기업 및 기관 방문하여

인터뷰와 조사를 진행하였습니다.

관악 FM 과 구립 신림 청소년 독서실에 방문하여 뜻 깊은 시간을 보냈습니다.

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202604/69d4592be2b5c5317744.jpg" alt="" /><img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/3/202604/69d4592b5eaa87427060.jpg" alt="" />

좋은 경험이 되었길 바랍니다 : )]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:09:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[한국장학재단] 2026년 푸른등대 삼성기부장학금 신규장학생 선발 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=192]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69c61961014954530085.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:45:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 엔지니어링산업 경진대회 (~4/10)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=191]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://engcontest.kenca.or.kr/">https://engcontest.kenca.or.kr/</a>

<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb62ae0a0a94131723.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:43:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「인천공항 AI-PORT 대국민 아이디어 공모전」(~04/03)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=190]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://sotong.go.kr/commonfile/downloadEpilogueAtchmnfl.do?atchmnfl_id=e863fbe3945e4358a7bdb77e125d5320" alt="(붙임2) 인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전 포스터" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:37:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국데이터정보과학회 &amp; SAS KOREA 제2회 데이터 분석 경진대회 (~03/27)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[● 참가 자격

- 국내 재학중인 대학(원)생

※ 중복 참여 불가, 참가자 대상 면접 코칭 및 멘토링 제공

● 공모 주제

- 제공된 데이터를 바탕으로 모델링하여 우수한 성능 도출

※ 분석 과정 중 SAS®Viya® 사용 필수

● 공모 일정

- 참가 신청 접수: '26.3.16(월) ~ 3.27(금)

- 대회진행: '26.3.30(월) ~ 5.01(금)

- 예선심사 발표: '26.5.6(수)

- 본선 발표평가 및 시상식: ‘26.5.15(금)

※ 운영 상황에 따라 세부 일정이 변경될 수 있음<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb61210e7853047327.png" alt="" /><a href="https://www.allforyoung.com/posts/79257">https://www.allforyoung.com/posts/79257</a>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:36:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 ICT 융합프로젝트 공모전 (~03/31)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202603/69bb60cdbb9564112814.jpg" alt="" />

<a href="https://www.devicemart.co.kr/board/view?id=award_board&amp;seq=151400">https://www.devicemart.co.kr/board/view?id=award_board&amp;seq=151400</a>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:34:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이브 코딩 웹서비스 해커톤 (~03/30)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://daker.ai/public/hackathons/monthly-hackathon-emergency-handover-docs">https://daker.ai/public/hackathons/monthly-hackathon-emergency-handover-docs</a>
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">대회소개
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">웹페이지 형태의 서비스를 개발해야 합니다.</li>
 	<li class="leading-relaxed">하지만, 기능은 아직 미완성이고 초보 개발자는 어디서부터 구현해야할지 막막한 상황입니다.</li>
 	<li class="leading-relaxed">이번 해커톤에서는 바이브 코딩을 활용해 제공된 자료를 기반으로 웹페이지를 완성하고 팀만의 아이디어로 확장해 더 좋은 서비스 경험을 제안해 주세요.</li>
</ul>
</li>
 	<li class="leading-relaxed">목표
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">제공된 자료를 기반으로 웹페이지를 완성</li>
 	<li class="leading-relaxed">자료를 바탕으로 팀의 아이디어로 확장 기능/UX 개선을 목표로 함</li>
</ul>
</li>
 	<li class="leading-relaxed">기술/환경
<ul>
 	<li class="leading-relaxed">개발 도구 : 기술 제한 없이 바이브 코딩 툴을 활용하여 개발</li>
 	<li class="leading-relaxed">배포 : Vercel 배포 필수</li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:33:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[구조물 안정성 물리 추론 AI 경진대회 (~03/30)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=186]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://dacon.io/competitions/official/236686/overview/description">https://dacon.io/competitions/official/236686/overview/description</a>
<h3><strong>[주제] </strong></h3>
시각 기반 구조물 안정성 예측 AI 모델 개발
<h3><strong>[설명]</strong></h3>
참가자는 구조물에 대해 제공되는 2가지 시점의 이미지 데이터를 입력으로 활용하여, 시뮬레이션 시작 10초 동안 <strong>구조물이 불안정(unstable) 상태로 전환될 확률과 안정(stable) 상태를 유지할 확률을 예측</strong>하는 AI 모델을 개발해야 합니다.

<strong>[1] 데이터 라벨 정의</strong>

샘플의 라벨(Label)은 물리 시뮬레이션 결과를 기반으로 다음과 같이 정의됩니다.
<ol>
 	<li><strong>안정(stable):</strong> 시뮬레이션 시작 후 10초 동안 구조물에 의미 있는 이동이나 변형이 발생하지 않은 경우</li>
 	<li><strong>불안정(unstable):</strong> 시뮬레이션 시작 후 10초 이내에 누적 이동 거리가 1.5cm 이상 발생하거나 구조적 붕괴가 나타난 경우</li>
</ol>
일부 샘플들은 외형만으로 안정 여부를 구분하기 어려운 경계(Boundary) 특성을 가지도록 구성되어 있어, 시각 정보 기반의 정밀한 물리 추론이 요구됩니다.

이에 따라 구조물의 물리 변화 과정을 참고할 수 있도록, 학습 데이터(train)에는 10초 분량의 시뮬레이션 영상이 함께 제공됩니다.

<strong>[2] 데이터셋 구성 및 학습 전략</strong>

본 대회는 정제된 환경에서 학습한 모델이 변동성이 큰 실제 환경에서 얼마나 강건하게 작동하는지 평가합니다.
<ul>
 	<li><strong>학습 데이터(train):</strong> 1,000개의 샘플이 제공되며, 광원 및 카메라 좌표가 고정된 '실험실 환경'에서 생성되었습니다. 기본적인 물리 법칙과 구조적 특징을 학습하는 데 활용됩니다.</li>
 	<li><strong>개발 데이터(dev):</strong> 100개의 샘플이 제공되며, 광원 및 카메라 좌표가 무작위로 변동하는 '실제 평가 환경'과 동일한 설정입니다. 평가 환경에 대한 모델의 적응력을 검증하는 데 필수적입니다.</li>
 	<li><strong>평가 데이터(test):</strong> 총 1,000개의 샘플로 구성되며, 개발 데이터와 동일한 무작위 환경 설정이 적용됩니다. 최종 순위 결정을 위한 기준이 됩니다.</li>
</ul>
참가자는 학습 데이터(train)와 개발 데이터(dev)를 모델 학습에 모두 활용할 수 있습니다. 다만, 고정된 환경의 학습 데이터에만 오버피팅(Overfitting)되지 않도록 주의해야 합니다.

실제 평가 환경의 변동성에 대비하여 데이터 증강(Augmentation), 외부 데이터 수집, 그리고 강건한 학습 전략을 수립하는 것이 이번 대회의 핵심이며, 특히 보편적인 물리적 인과관계를 추론할 수 있는 모델 설계가 요구됩니다.
<h3><strong>[참가자격]</strong></h3>
데이커라면 누구나 대회 참가 가능]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:32:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 1학기 학사일정]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=185]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/1/202603/69bb44cc445db5334093.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:35:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[채용 공고 {(주) 투윈테크]  (3.6.~)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=183]]></link>
			<description><![CDATA[[전기,전자,기계,통신,컴퓨터관련,스마트IT,정보보호,산업안전 관련] 졸업 예정자, 졸업생

졸업 증명서, 자기소개서 이메일 제출 ~&gt; 면접 진행

홈페이지 www.2wintek.com

 

자세한 내용은 첨부파일 확인]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:43:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 교양연계 비교과프로그램 신청 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=182]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/5/202603/69ae269159bde4555519.png" alt="69ae269159bde4555519.png" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:57:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신입생 유연학기 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=181]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202602/699d685c3a6fb2980205.jpg" alt="699d685c3a6fb2980205.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:41:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 AI CONTENT SPRINT : 2026년의 나를 위한 15초 광고 만들기]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=180]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ai.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/9/kboard_attached/4/202602/69844097d56069970866.jpg" alt="" />

&lt; AI콘텐츠 창작대회, 200만원 상당 장학금(품) 을 잡아라 &gt;

* 일시 : 2026년 2월 12일(목) 1시부터 ~
* 장소 : 의정부 경기문화창조허브
* 주제 : ‘2035년의 나를 위한 15초 광고 만들기’

* AI툴 잘 몰라도 됨 : 현직 크리에이터 멘토링 및 포트폴리오 확보 기회 제공
* AI 툴로, 텍스트·이미지·영상·음악 등 최신 생성형 AI 툴 총망라… 실무형 인재 양성 목표로 하는 콘테스트에 많은 참여 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:49:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[정보광장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026학년도 1학기 이수구분 및 전공과목 변경 신청안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=179]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202512/69548d3fe04621852953.jpg" alt="69548d3fe04621852953.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:21:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 복학 신청 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=178]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202512/693f54e1e6b369454188.jpg" alt="693f54e1e6b369454188.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:21:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026-1학기 전과(부) 일정 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=177]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://bsc.dyu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/37/kboard_attached/19/202512/69489810af5387161088.jpg" alt="69489810af5387161088.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:21:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[학과공지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["AI 시대, 부산에서 미래사회 길을 묻다 … 'AI 담론' 본격 여는 마중물" 인본사회연구소·2025인권문화제·민주부산시민연대포럼 주최 ... '부산AI거버넌스' 설립 제안도]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=176]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://injurytime.kr/Files/400/News/202511/6860_20251123151012180.JPG" alt="6860_20251123151012180.JPG" />

이번 포럼은 생성형 AI 발전이 인간의 미래와 사회 전반에 미치는 영향을 고찰하고, AI 위협 사회에 대한 대응 전략 및 재난·재해와 같은 위기 상황에서의 AI 기반 안전 방안을 집중적으로 논의하는 자리였다. (사)인본사회연구소, 2025인권문화제, 민주부산시민연대포럼이 주최하고, 세계환경사회거버넌스학회, AI휴먼연구원이 공동 주관했다.

포럼은 김해창 인본사회연구소 소장의 사회로 진행됐다. 남송우 인본사회연구소 이사장이 환영사를 전했고, 기조발제는 김석환 전 한국인터넷진흥원장이 '생성형 AI 이후 인간의 미래, 부산의 내일'을 주제로 맡았다. 뒤이어 김윤희 동의대 AI융합학과 교수가 'AI 기술과 위험사회: 초지능 및 특이점 문제 등 예상되는 위협과 대응'을, 안병천 관악공동체라디오 대표가 'AI와 안전, 그리고 재난 방송 혁신 방안'을 각각 주제발표를 했다.

토론에서는 조송현 인저리타임 대표와 황태욱 동국대 외래교수 등 전문가들이 패널로 참여해 'AI 기술로 진단되는 미래사회의 삶과 인간의 길'이라는 주제로 열띤 토론을 벌였다. 참석자들은 급변하는 AI 시대의 기회와 위험, 그리고 인간성 회복의 가치 등에 대해 다양한 의견과 질문을 나누며 행사장을 뜨겁게 달궜다.

이날 포럼은 부산 지역에서 AI와 사회 이슈를 종합적으로 짚어본 의미 깊은 자리였으며, 현장의 열기와 질문이 ‘AI 담론’ 형성의 가능성을 보여줬다.

 

◆ <strong>주제발표1(AI 기술과 위험사회 – 초지능 및 특이점 문제 등 예상되는 위험과 대응(김호림 동양대 AI빅데이터융합학과 교수)</strong>

이 발표는 “AI 기술과 위험 사회: 초지능 및 특이점 문제 등 예상되는 위험과 대응(해양도시 부산의 경우)”를 주제로, 생성형 AI 이후 도래할 초지능·특이점 시대의 위험을 ‘위험 사회’ 관점에서 진단하고, 이를 관리하기 위한 글로벌·지역·다학제 거버넌스 전략을 제시하는 내용이다.​

 
<h3><span style="color:#0000ff;"><a style="color:#0000ff;" href="https://injurytime.kr/View.aspx?No=3865222">기사 바로가기</a></span></h3>]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:30:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[학과소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[맞춤형 앱, AI가 뚝딱 만든다고?...실제로는 사람 700명이 수작업]]></title>
			<link><![CDATA[https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_content_redirect=175]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="article-body__content article-body__content-text | text--black text font--size-sm-18 font--size-md-18 font--primary">“소프트웨어 제작이 피자 주문만큼이나 쉬워질 겁니다.”</p>
<p class="article-body__content article-body__content-text | text--black text font--size-sm-18 font--size-md-18 font--primary">2016년 영국 런던에서 앱 개발 스타트업 ‘빌더 AI’가 첫걸음을 내디뎠을 당시 창업자 사친 데브 두갈이 내비쳤던 포부입니다. 그는 “인공지능(AI)의 힘으로 누구나 맞춤형 앱을 쉽게 개발할 수 있도록 하겠다”며 호언장담했고, 실제로 ‘나타샤(Natasha)’란 AI를 내세워 고객들이 제작 요청하는 앱을 뚝딱 만들어 냈습니다.</p>
 

최근 블룸버그 등이 보도한 바에 따르면 빌더 AI가 핵심 기술이라 주장한 ‘AI 맞춤형 앱 제작’은 모두 허상이었습니다. 실제로는 인도인 개발자 700여 명이 현지에서 수작업으로 코딩을 하고, 그 결과물을 고객에게 전달하며 ‘AI가 만든 작품’이라 속였던 겁니다. 결국 빌더 AI는 지난 5월부로 파산 절차를 밟기에 이릅니다.

미국 뉴욕남부연방검찰청(SDNY)은 온라인 AI 쇼핑 앱 ‘네이트’의 창업자 앨버트 새니저를 사기 혐의로 기소하기도 했습니다. 네이트는 고객이 원하는 제품 사진을 메시지로 보내기만 하면 AI가 자동으로 그에 맞는 상품을 찾아주는 기능을 제공해 화제였습니다. 그러나 검찰에 따르면 실제로는 필리핀에 자리 잡은 콜센터에서 인간 수백 명이 수작업으로 구매를 처리했다 합니다.

 

이에 전문가들은 ‘AI 자동화’를 표방하는 기업이 실제로 원천 기술을 보유하고 있는지를 면밀히 들여다볼 필요가 있다고 지적합니다. 김호림 동양대 AI융합연구센터장은 “제3세계 아웃소싱을 포함하면 아직도 인건비 집행이 AI를 쓰는 효율을 넘어서는 경우가 많다”며 “AI 기업에 업무를 맡기거나 투자를 집행할 때 그들의 시스템을 점검하고 파악해 해당 기업이 주장하는 수준의 기술력을 정말로 보유했는지를 면밀히 들여다봐야 한다”고 했습니다.

 

https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2025/07/03/4PIH734EPNAMXBNXBYGDDVJNSY/]]></description>
			<author><![CDATA[AI빅데이터]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:27:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ai.dyu.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[학과소식]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>